PRISER ER I NORSKE KRONER | Ikke-medlemmer | Medlemmer (Vetfællesskabet) | ||
Guldpakke | Sølvpakke | Guldpakke | Sølvpakke | |
Forberedelse | 9500 | 9500 | 7500 | 7500 |
Researchdag | 12500 | 12500 | ||
WS-dag | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Opfølgning | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Total | 41000 | 28500 | 39000 | 26500 |
Pakkerabat | 8200 | 4275 | 13650 | 6625 |
Pris | 32800 | 24225 | 25350 | 19875 |
Medlemsbesparelse
(Vetfællesskabet) |
7450 | 4350 |